List of authors
Selection of Studies on the basis of the author’s name.
A
B
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
| ZA 8282 | Bevölkerung | Weigl, Andreas; Ritter, Hellmut (2002 [2007]), Bevölkerung, Gesundheitswesen und Umwelt in Wien, 1945 bis 2001 |
1296 Time series (1934 - 2001) 50 Tables |
Details... |
S
T
W
| ZA 8142 | Bildung | Titze, Hartmut; Herrlitz, Hans-Georg; Müller-Benedict, Volker; Nath, Axel, Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte: Das Hochschulstudium in Preußen und Deutschland 1820 - 1944 | close table view | details... |
| Beruf des Vaters | ||
| Bevölkerung | ||
| Fächer/Fakultäten | ||
| Fakultätswechsel | ||
| Semesterbelegung | ||
| Studentenalter | ||
| Studienförderung | ||
| Vorbildung |
