List of authors
Selection of Studies on the basis of the author’s name.
A
B
D
E
F
G
H
I
| ZA 8014 | Preise | Irsigler, Franz; Ebeling, Dietrich (1976 [2005]), Getreideumsatz, Getreidepreise und Brotpreise in Köln von 1368 bis 1797. |
79 Time series (1368 - 1975) 11 Tables |
Details... |
J
K
L
M
N
P
R
S
T
W
| ZA 8380 | Bildung | Lundgreen, Peter; Schwibbe, Gudrun; Schallmann, Jürgen, Das Personal an den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland 1953–2005 | close table view | details... |
| Beschäftigungsverhältnis des Personals | ||
| Das Alter des wissenschaftlichen Personals | ||
| Die jährlich Habilitierten | ||
| Dienstbezeichnung/Besoldungsgruppe | ||
| Fächergruppen/Fächer | ||
| Finanzierung des Personals |
